Située sur le haut plateau de Crans-Montana la résidence Le Guépard bénéficie d’une exposition plein sud et d’un ensoleillement optimal. Chaque appartement surplombe la plaine du Rhône et délivre une vue spectaculaire sur les plus beaux sommets des Alpes.
Au sein d’un complexe hôtelier 5 étoiles, les 2 résidences L3 et L4 sont composées de 24 appartements allant du 2.5 pièces de 80 m2 à l’attique de 4.5 pièces de 230 m2. Chaque appartement dispose d’une architecture harmonieuse et authentique, le preneur dispose de toute la liberté de créer un intérieur à son image. Les appartements sont disponibles pour les étrangers et en tant que résidences secondaires.
Un accès direct et discret à l’hôtel est offert à chaque logement via une liaison piétonne souterraine. Les résidences tout confort profitent également du service haut de gamme fourni par l’hôtel ainsi que des différentes infrastructures telles que des zones de sport, espaces bien-être, espaces de travail et de conférence, salles d’événements et restaurants. Les appartements disposent également de places de parking.
Ce projet unique à Crans-Montana représente une opportunité exceptionnelle, celle de devenir propriétaire dans l’une des meilleures stations des Alpes.
Prix des appartements dès
CHF 950’000.–
Livraison
L4: Été 2025
L3: Été 2025
Nombre de pièces
de 2.5 à 6.5 pièces
Surface
80 m² à 230 m²
appartements avec vue
24
Finitions
au gré du preneur
Affectation
Résidence secondaire
Disponibilité
Vente aux étrangers
Crans-Montana est l’une des stations les plus prisées des Alpes suisses, dynamique et vibrante, on y accède facilement en train et voiture depuis l’Aéroport International de Genève.
Véritable ville de montagne ayant su conserver son charme authentique, la station propose une riche palette d’activités avec notamment 140 km de pistes de ski alpin et son prestigieux Golf Club de Crans-sur-Sierre.
Des évènements de renommée internationale sont organisés tout au long de l’année, tels que des épreuves de la coupe du monde de ski alpin, le Caprice Festival, l’Omega European Master de golf ou encore les championnats de course automobile, ce qui rend la station toujours plus attrayante.
Avec quelques 120 magasins dont les boutiques des plus grandes maisons de haute couture et de nombreux restaurants gastronomiques dont trois arborent une étoile Michelin, cette luxueuse station sait aussi ravir les épicuriens.
Activités d’été
Randonnée, Trail running
VTT, E-Bike
Tyrolienne
Piscine
Activités d’hiver
140 km de pistes de ski
16 km de pistes de ski de fond
21 km de sentiers raquettes
75 km de randonnées hivernales
100’000 m2 de snowparks
Les appartements
Bâtiment L3
Bâtiment L3
Étage | Lot | Pièces | Surface appartement | Prix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jardin | 99.01 | 2.5 | 72.80 m2 | CHF 1'020'000 | ||||
Jardin | 99.02 | 2.5 | 64.60 m2 | CHF 950'000 | ||||
Jardin | 99.03 | 7.5 | 64.60 m2 | CHF 950'000 | ||||
Jardin | 99.04 | 2.5 | 72.80 m2 | |||||
Rez | 0.01 | 4.5 | 123.30 m2 | |||||
Rez | 0.02 | 3.5 | 114.00 m2 | CHF 1'680'000 | ||||
Rez | 0.03 | 3.5 | 114.00 m2 | CHF 1'680'000 | ||||
Rez | 0.04 | 4.5 | 123.30 m2 | |||||
1er | 1.01 | 4.5 | 135.90 m2 | |||||
1er | 1.02 | 3.5 | 114.00 m2 | |||||
1er | 1.03 | 3.5 | 114.00 m2 | |||||
1er | 1.04 | 4.5 | 135.90 m2 | |||||
|
||||||||
2ème | 2.01 | 4.5 | 135.90 m2 | |||||
|
||||||||
2ème | 2.02 | 3.5 | 114.00 m2 | |||||
2ème | 2.03 | 3.5 | 114.00 m2 | |||||
2ème | 2.04 | 4.5 | 135.90 m2 | |||||
|
||||||||
3ème | 3.01 | 4.5 | 125.40 m2 | CHF 2'800'000 | ||||
3ème | 3.02 | 3.5 | 103.50 m2 | |||||
3ème | 3.03 | 3.5 | 103.50 m2 | |||||
3ème | 3.04 | 4.5 | 125.40 m2 | |||||
4ème | 4.01 | 3.5 | 125.40 m2 | CHF 2'850'000 | ||||
4ème | 4.02 | 3.5 | 103.50 m2 | CHF 2'200'000 | ||||
Attique | 4.03 | 5.5 | 172.80 m2 | |||||
|
||||||||
Attique | 5.01 | 5.5 | 172.80 m2 | |||||
|
Il y a possibilité d’acquérir en sus une place de parc intérieure pour CHF 80’000.– et/ou une place de parc extérieure pour CHF 35’000.
Bâtiment L4
Bâtiment L4
Étage | Lot | Pièces | Surface appartement | Prix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jardin | 99.01 | 2.5 | 72.80 m2 | |||||
Jardin | 99.02 | 2.5 | 64.60 m2 | |||||
|
||||||||
Jardin | 99.03 | 2.5 | 64.60 m2 | CHF 950'000 | ||||
Jardin | 99.04 | 2.5 | 72.80 m2 | |||||
|
||||||||
Rez | 0.01 | 4.5 | 123.30 m2 | |||||
Rez | 0.02 | 3.5 | 114.00 m2 | CHF 1'680'000 | ||||
Rez | 0.03 | 3.5 | 114.00 m2 | CHF 1'680'000 | ||||
Rez | 0.04 | 4.5 | 123.30 m2 | |||||
|
||||||||
1er | 1.01 | 4.5 | 135.90 m2 | |||||
|
||||||||
1er | 1.02 | 3.5 | 114.00 m2 | |||||
1er | 1.03 | 3.5 | 114.00 m2 | |||||
1er | 1.04 | 4.5 | 135.90 m2 | |||||
|
||||||||
2ème | 2.01 | 4.5 | 135.90 m2 | |||||
|
||||||||
2ème | 2.02 | 3.5 | 114.00 m2 | |||||
|
||||||||
2ème | 2.03 | 3.5 | 114.00 m2 | |||||
|
||||||||
2ème | 2.04 | 4.5 | 135.90 m2 | |||||
|
||||||||
3ème | 3.01 | 4.5 | 125.40 m2 | CHF 2'820'000 | ||||
3ème | 3.02 | 3.5 | 103.50 m2 | CHF 2'150'000 | ||||
3ème | 3.03 | 3.5 | 103.50 m2 | CHF 2'150'000 | ||||
3ème | 3.04 | 4.5 | 125.40 m2 | |||||
4ème | 4.01 | 4.5 | 125.40 m2 | CHF 2'850'000 | ||||
4ème | 4.02 | 3.5 | 103.50 m2 | CHF 2'200'000 | ||||
Attique | 4.03 | 5.5 | 172.80 m2 | |||||
|
||||||||
Attique | 5.01 | 5.5 | 172.80 m2 | |||||
|
Il y a possibilité d’acquérir en sus une place de parc intérieure pour CHF 80’000.– et/ou une place de parc extérieure pour CHF 35’000.